当前位置:首页 > 通知公告

盖州市2025年申请海洋捕捞渔船减船转产项目资金公示明细表

来源:盖州市农业农村局

作者:

发布时间:2025-06-24

【字号:

分享:

根据《营口市海洋捕捞渔船“木改钢”和减船转产实施方案》营政办[2025]27号文件精神,经会同沿海镇(街)、村、营口市渔业综合执法队船检科,对申报的减船转产船只的资料及船只进行现场审核。经审核有11艘,申请要件真实有效,符合渔船减船转产条件,同意渔船进行减船转产。

现根据有关规定,对申报减船转产渔船进行公示,公示期为5个工作日,从2025年6月25日至2025年7月1日,对申请减船转产渔船是否存在,船舶证件是否齐全有效,船证是否相符等问题存在异议者,可以以口头或书面形式向盖州市农业农村局进行反映。

公示期满后如无异议,我局将按程序对上述船只进行拆解,拆解后兑付相应的补助资金。

监督举报电话:7689092  7080028

附:2025年申请海洋捕捞渔船减船转产项目资金公示明细表

 

 

盖州市农业农村局

2025年6月25日 

营口     盖州      市2025年申请海洋捕捞渔船减船转产项目资金公示明细表

                                                                                                                         单位:万元
序号 船名号 渔业船舶检验证书登记号 渔业船舶登记      证书编号 渔业捕捞许可证编号 主机功率(千瓦)(国家渔船管理数据库记载功率)    材质 建造时间 渔船所有人信息 补助资金
船主
姓名
身份证记载住址 国家级 市级 市级 县级 县级 合计
1 辽营渔51079 210800001285 (辽营)船登(籍)(2024)HY-000390 (辽营)船捕(2024)HY-000416 13.2 9.8 木质 2001.3.6 张忠奎 归州白沙湾村 9.24 2.64 3 1.32 2 18.2
2 辽营渔21172 210800097193 (辽营)船登(籍)(2024)HY-000555 (辽营)船捕(2024)HY-000527 13.2 11.2 木质 1997.3.1 高军 西海办事处 9.24 2.64 3 1.32 2 18.2
3 辽营渔21043 210800092094 (辽营)船登(籍)(2024)HY-000614 (辽营)船捕(2024)HY-000579 11 11 木质 1992.1.1 郑魁勇 西海办事处 7.7 2.2 3 1.1 2 16
4 辽营渔21051 210800099500 (辽营)船登(籍)(2024)HY-000556 (辽营)船捕(2024)HY-000523 13.2 9.5 木质 1999.3.3 邱生祥 西海办事处 9.24 2.64 3 1.32 2 18.2
5 辽营渔21287 210800096253 (辽营)船登(籍)(2024)HY-000565 (辽营)船捕(2024)HY-000528 11.03 9.3 木质 1996.2.2   西海办事处 7.721 2.206 3 1.103 2 16.03
6 辽营渔21899 210800000028 (辽营)船登(籍)(2024)HY-000432 (辽营)船捕(2024)HY-000394 26.4 10.58 木质 2000.5.28 王庆宴 团山光辉村 18.48 5.28 3 2.64 2 31.4
7 辽营渔21048 210800092117 (辽营)船登(籍)(2024)HY-000389 (辽营)船捕(2024)HY-000378 22 8.25 木质 1992.1.1 姜日潮 团山北海村 15.4 4.4 3 2.2 2 27
8 辽营渔21320 210800097253 (辽营)船登(籍)(2024)HY-000560 (辽营)船捕(2024)HY-000531 13.2 7.7 木质 1997.3.10 陈君 西海办事处 9.24 2.64 3 1.32 2 18.2
9 辽营渔21311 210800000371 (辽营)船登(籍)(2024)HY-000557 (辽营)船捕(2024)HY-000526 16.2 9.9 木质 2000.3.30 李志全 西海办事处 11.34 3.24 3 1.62 2 21.2
10 辽营渔21203 210800094087 (辽营)船登(籍)(2024)HY-000147 (辽营)船捕(2024)HY-000136 13.2 9 木质 1994.7.31 王道刚 西海办事处河口村 9.24 2.64 3 1.32 2 18.2
11 辽营渔21337 210800099228 (辽营)船登(籍)(2024)HY-000610 (辽营)船捕(2024)HY-000575 13.2 10 木质 1999.3.1 陈茜茜 西海办事处河口村 9.24 2.64 3 1.32 2 18.2

合计


152.63




116.081 33.166 33 16.583 22 220.83



































 

  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页