当前位置:首页 > 政务公开

2021年二季度盖州市市区饮用水 水质监测结果报告

发布时间:2021-06-21

【字号:

分享:

2021年二季度盖州市市区饮用水

水质监测结果报告

根据《国家城市生活饮用水监测方案》和市政府要求,市卫计委加强对全市生活饮用水水质监测工作。现将一季度盖州市饮用水水质监测结果公示如下:

一、监测范围

一季度盖州市饮用水水质监测点共18个。包括河南水厂、塔山水厂、8个末稍水监测点。农村饮用水监测点8个。

二、监测指标

依据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),对18个监测点的水样进行生活饮用水水质常规指标、氨氮及可能存在风险的指标进行监测。

三、监测结果

18个监测点的微生物指标、感官性状和一般化学指标、毒理指标及消毒剂指标均符合《生活饮用水卫生标准2006》的限值规定。

 

 

盖州市卫生健康局

2021年6月20日

 

盖州市2021年第二季度饮用水监测结果汇总表

塔山水厂 河南出厂 东关末稍 农民末稍 南关末稍 车站末稍
菌落总数,CFU/100ml 7 10 30 41 33 44
总大肠菌群,MPN/100ml <2.2 <2.2 <2.2 <2.2 <2.2 <2.2
色度,度 5 5 5 5 5 5
浑浊度,度 1 1 1 1 1 1
臭和味 0 0 0 0 0 0
肉眼可见物
PH 6.86 6.85 6.85 6.84 6.84 6.84
铁,mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
锰,mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
铜,mg/L  <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
锌,mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
氯化物,mg/L 60 53 53 58 51 56
硫酸盐,mg/L 46 45 45 45 43 44
溶解性总固体,mg/L 409 385 383 415 375 375
总硬度(以CaCO3计),mg/L 275 268 263 285 252 255
耗氧量(以O2计),mg/L 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5
挥发酚类(以苯酚计),mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
阴离子合成洗涤剂,mg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
砷,mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
镉,mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
铬(六价),mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
铅,mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
汞,mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
硒,mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
氰化物,mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
氟化物,mg/L 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
硝酸盐(以N计),mg/L 7.3 7.3 7.5 7.5 7.4 7.4
氨氮,mg/L 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
备注 合格  合格 合格 合格 合格 合格








盖州市2021年第二季度饮用水监测结果汇总表

路东末稍 西二线末稍 新华末稍 北关末稍 暖泉前暖泉 暖泉后暖泉
菌落总数,CFU/100ml 40 32 33 38 ―― ――
总大肠菌群,MPN/100ml <2.2 <2.2 <2.2 <2.2 ―― ――
色度,度 5 5 5 5 5 5
浑浊度,度 1 1 1 1 1 1
臭和味 0 0 0 0 0 0
肉眼可见物
PH 6.85 6.86 6.84 6.86 6.85 6.87
铁,mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
锰,mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
铜,mg/L  <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
锌,mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
氯化物,mg/L 63 54 65 55 46 54
硫酸盐,mg/L 45 45 46 43 42 43
溶解性总固体,mg/L 438 378 407 379 389 468
总硬度(以CaCO3计),mg/L 298 250 275 258 274 320
耗氧量(以O2计),mg/L 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5
挥发酚类(以苯酚计),mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
阴离子合成洗涤剂,mg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
砷,mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
镉,mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
铬(六价),mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
铅,mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
汞,mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
硒,mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
氰化物,mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
氟化物,mg/L 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
硝酸盐(以N计),mg/L 7.5 7.4 7.5 7.5 10.3 10.5
氨氮,mg/L 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
备注 合格  合格 合格 合格 合格 合格







盖州市2021年第二季度饮用水监测结果汇总表

万福镇万福 万福镇洪屯 万福镇杨木林 万福四间房 双台思拉堡 双台东双台
菌落总数,CFU/100ml ―― ―― ―― ―― ―― ――
总大肠菌群,MPN/100ml ―― ―― ―― ―― ―― ――
色度,度 5 5 5 5 5 5
浑浊度,度 1 1 1 1 1 1
臭和味 0 0 0 0 0 0
肉眼可见物
PH 6.88 6.86 6.87 6.86 6.85 6.85
铁,mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
锰,mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
铜,mg/L  <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
锌,mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
氯化物,mg/L 25 25 27 55 62 23
硫酸盐,mg/L 39 38 39 43 45 40
溶解性总固体,mg/L 220 228 185 298 389 265
总硬度(以CaCO3计),mg/L 130 140 110 172 250 162
耗氧量(以O2计),mg/L 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4
挥发酚类(以苯酚计),mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
阴离子合成洗涤剂,mg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
砷,mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
镉,mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
铬(六价),mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
铅,mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
汞,mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
硒,mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
氰化物,mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
氟化物,mg/L 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1
硝酸盐(以N计),mg/L 9.7 9.5 9.8 10.5 10.4 10.1
氨氮,mg/L 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
备注 合格  合格 合格 合格 合格 合格

  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页