当前位置:首页 > 政务公开

2021年度辽宁省考试录用公务员(营口地区)拟录用人员公示名单

发布时间:2021-09-29

【字号:

分享:

序号 姓名 性别 准考证号 毕业院校或工作单位 报考单位名称 报考职位名称 招考

计划

笔试

成绩

面试

成绩

总成绩 职位排名
1 骆腾飞 11080063119 大家人寿保险股份有限公司营口中心支公司 营口市总工会 法律工作部工作人员 1 63.93 85 74.465 1
2 胡东 11080012112 燕山大学 营口市总工会 经费审查委员会办公室工作人员 1 64.66 83.2 73.93 1
3 王思懿 11080041830 辽宁省营口市西市区得胜街道红运社区居民委员会 营口市文联 办公室工作人员 1 65.54 83.8 74.67 1
4 王均竹 11080030909 辽东学院 营口市供销合作社联合社 资产经营管理科工作人员 1 70.185 80.8 75.4925 1
5 刘佳 11080030414 营口市西市区人民检察院(第三方劳务派遣) 中共营口市委党校 财务科工作人员 1 69.485 83 76.2425 1
6 李晓雪 11080042230 营口市高新技术创业服务中心 中共营口市委党校 教务科工作人员 1 71.795 85.4 78.5975 1
7 吴俊飞 11030180811 深圳市交通运输局福田管理局 中共营口市委党校 行政科工作人员 1 68.405 83.8 76.1025 1
8 马旭 11080062004 湖南科技大学潇湘学院 中共营口市委党校 校委办公室工作人员 1 57.41 84 70.705 1
9 丁一诺 11080010605 山西大学 中共营口市委党校 机关党委办公室工作人员 1 67.585 83.2 75.3925 1
10 苗馨予 11050014030 南京航空航天大学 中共营口市委党校 研究生部工作人员 1 69.86 84 76.93 1
11 杨智帆 11020141823 武警总队沈阳支队 中共营口市委党校 人事科工作人员 1 61.995 84.2 73.0975 1
12 张静雯 11080021401 东北财经大学 共青团盖州市委员会 办公室工作人员 1 67.435 82.8 75.1175 1
13 田伟志 11080021610 长春财经学院 盖州市残疾人联合会 办公室工作人员 1 57.45 85.4 71.425 1
14 李游 11040032730 辽宁石油化工大学 盖州市文学艺术界联合会 办公室工作人员 1 68.605 80.6 74.6025 1
15 周盼盼 11080022912 营口笑顺劳务服务有限公司 大石桥市供销合作社联合社 综合办公室工作人员 2 62.855 81 71.9275 1
16 高剑 11080031504 大连东软信息学院 大石桥市供销合作社联合社 财务审计科工作人员(一) 1 62.925 76.6 69.7625 1
17 李卓忆 11080014302 辽宁大学 大石桥市供销合作社联合社 财务审计科工作人员(二) 1 69.69 84.6 77.145 1
18 乔微 11080060312 营口市城市管理综合执法支队 营口市老边区总工会 综合岗位工作人员 1 60.315 84 72.1575 1
19 张梦格 11010730710 辽宁惠康技术评价有限公司 营口市老边区妇女联合会 文字综合岗位工作人员 1 64.7 83.2 73.95 1
20 张骞文 11080033215 辽宁对外经贸学院 营口市西市区妇女联合会 办公室岗位工作人员 1 63.2 81.8 72.5 1
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页