用电量 |
|
||
行业名称 | 用电量累计 (万千瓦时) | 累计同比% |
|
全社会用电总计 | 145957 | 4.01 |
|
A、全行业用电合计 | 120118 | 2.22 |
|
第一产业 | 5661 | -0.28 |
|
第二产业 | 98585 | 2.83 |
|
第三产业 | 15872 | -0.56 |
|
B、城乡居民生活用电合计 | 25839 | 13.24 |
|
城镇居民 | 9878 | 9.68 |
|
乡村居民 | 15961 | 15.56 |
|
全行业用电分类 | 120118 | 2.22 |
|
一、农、林、牧、渔业 | 6222 | -0.92 |
|
二、工业 | 97880 | 2.91 |
|
(一)采矿业 | 1561 | 6.26 |
|
(二)制造业 | 84104 | -0.98 |
|
(三)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12215 | 40.29 |
|
三、建筑业 | 705 | -7.24 |
|
四、交通运输、仓储和邮政业 | 2157 | 1.22 |
|
五、信息传输、软件和信息技术服务业 | 1839 | 5.99 |
|
六、批发和零售业 | 4464 | -2.4 |
|
七、住宿和餐饮业 | 1449 | -7.71 |
|
八、金融业 | 365 | 3.99 |
|
九、房地产业 | 552 | -16.49 |
|
十、租赁和商务服务业 | 77 | -6.1 |
|
十一、公共服务及管理组织 | 4408 | 3.64 |
|
注:数据来源于市供电公司 |
|
|