填报单位: 盖州市水利局 时间:2023年6月19日 | ||||||||||
序号 | 河流 名称 |
所属行 政区 |
所属 水系 |
河流 长度 (公里) |
流域 面积 (平方公里) |
巡查管护 责任人 |
村级河长 责任人 |
乡级河长 责任人 |
主管部门 责任人 |
行政首长 责任人 |
1 | 大庙沟河 | 盖州市 | 辽东湾东部沿渤海诸河水系 | 12.11 | 54.39 | 高明岩、王永库 | 柳圣杰、冯功兴 | 侯凌志 | 高万仁 | 张 东 |
2 | 东岔沟河 | 盖州市 | 辽东湾东部沿渤海诸河水系 | 7.05 | 22.95 | 王传凤 | 刘元守 | 侯凌志 | 高万仁 | 张 东 |
3 | 暖泉河 | 盖州市 | 辽东湾东部沿渤海诸河水系 | 18.97 | 86.41 | 陈永生、谭超 张连滨、万立高马继峰、汤和江 |
孙昌友、郭洪权、郭金华、张忠显、许会刚、臧朋望 | 宋金鹏 | 高万仁 | 张 东 |
4 | 二道河 | 盖州市 | 辽东湾东部沿渤海诸河水系 | 18.4 | 64.22 | 姜兴鹏、刘德君 温德森、吕永久 |
李崇哲、刘广文 辛云涛、隋希铎 |
侯景好 | 高万仁 | 刘雪峰 |
5 | 熊岳河北支 | 盖州市 | 辽东湾东部沿渤海诸河水系 | 16.54 | 89.12 | 刘文波、王恩良、田景全、杨培身 | 于素娟、李发武、刘仁久、栾忠凯 | 王 权 | 高万仁 | 王一震 |
6 | 太平庄河 | 盖州市 | 辽东沿黄海诸河水系 | 27.94 | 132.23 | 温桂学、王乃强、周峰、孙本海、贾成东 | 张振彪、黄勇、马春松、孙玉生、程祥玉 | 刁云峰 | 高万仁 | 刘雪峰 |
7 | 卧龙泉河 | 盖州市 | 辽东沿黄海诸河水系 | 27.08 | 119.78 | 张振宽、姜晓东、徐义兆、孙兆龙 | 韩国华、栾延林、赵日磊、王明章 | 李永乐 | 高万仁 | 刘雪峰 |
8 | 梁屯河 | 盖州市 | 辽东沿黄海诸河水系 | 18.08 | 58.97 | 房明新 | 娄世凯 | 朱成株 | 高万仁 | 刘雪峰 |
9 | 跃进河 | 盖州市 | 辽东沿黄海诸河水系 | 26.8 | 99.71 | 董恩智 | 王振 | 朱洪涛 | 高万仁 | 刘雪峰 |
10 | 大槽峪河 | 盖州市 | 辽东沿黄海诸河水系 | 21.36 | 69.34 | 周文龙、秦运竹 | 秦宜茂、姚福洋 | 柳 明 | 高万仁 | 刘雪峰 |
11 | 田家屯河 | 盖州市 | 辽东沿黄海诸河水系 | 21.24 | 87.54 | 高万旭、邵东 董长春 |
邵庆奎、封国震、潘二伟 | 冯伟 | 高万仁 | 刘雪峰 |
12 | 王屯河 | 盖州市 | 辽东沿黄海诸河水系 | 19.58 | 63.62 | 刘维鲜、徐洪鑫、邹文龙 | 王殿明、丁晓峰、李龙 | 冯伟 | 高万仁 | 刘雪峰 |
填报部门: 河长办 填报人: 邱梦 联系电话:0417-7689378 |