盖州市民办养老机构备案信息一览表 | ||||||||||||||
2023年8月 | ||||||||||||||
序号 | 县区 | 机构名称 | 地址 | 法人登记机关 | 法定代表人 | 服务范围 | 服务场所性质 | 消防手续面积 | 建筑面积(平方米) | (原)床位数 | 床位(18) | 登记日期 | 备案日期 | 备案编号 |
1 | 盖州市 | 盖州市安康幸福院 | 辽宁省营口市盖州市太阳升办事处 | 盖州市民政局 | 吴广权 | 住养、康复、保健服务 | 自有 | 1581.68 | 1566 | 60 | 87 | 2016.05.20 | 2020.3.30 | 202003001 |
2 | 盖州市 | 盖州市福城老年公寓 | 盖州市陈屯镇杨店村 | 盖州市民政局 | 尹文哲 | 为老年人提供养老服务 | 自有 | 4592.8 | 4592.8 | 260 | 255 | 2016.08.23 | 2020.3.30 | 202003002 |
3 | 盖州市 | 盖州市杨运镇迦南老年公寓 | 盖州市杨运镇六道河村 | 盖州市民政局 | 王柏玉 | 养老服务 | 自有 | 493 | 774 | 80 | 27 | 2016.05.25 | 2020.3.31 | 202003003 |
4 | 盖州市 | 盖州市清河园医养老年公寓 | 盖州市府路东58号 | 盖州市民政局 | 李春锋 | 为老年人服务 | 租赁 | 19904.5 | 5880 | 200 | 326 | 2016.10.24 | 2020.3.31 | 202003004 |
5 | 盖州市 | 盖州市德宁老年公寓 | 盖州市太阳升办事处 | 盖州市民政局 | 辛立志 | 为老年人提供集中照料看护服务 | 租赁 | 988.5 | 2511.94 | 70 | 54 | 2017.01.12 | 2020.4.2 | 202003005 |
6 | 盖州市 | 盖州市鑫海园老年公寓 | 盖州市团山办事处光辉村 | 盖州市民政局 | 杨振付 | 住养服务 | 自有 | 1092.4 | 2100 | 80 | 60 | 2016.05.23 | 2020.4.2 | 202003006 |
7 | 盖州市 | 盖州市祥和园老年公寓 | 盖州市团甸镇西高屯村 | 盖州市民政局 | 孟丽萍 | 为老年人提供养老服务 | 租赁 | 754 | 1030.35 | 60 | 57 | 2016.05.23 | 2020.4.2 | 202003007 |
8 | 盖州市 | 盖州市颐康园老年养护中心 | 盖州市盖州路5-1号 | 盖州市民政局局 | 韩维刚 | 为老年人提供养老服务 | 自有 | 1908 | 1908 | 126 | 106 | 2016.06.15 | 2020.4.2 | 202003008 |
9 | 盖州市 | 盖州市爱馨家园老年公寓 | 盖州市东城办事处农民村 | 盖州市民政局局 | 牛译欣 | 为老年人提供养老服务 | 租赁 | 1876.48 | 1876.48 | 100 | 104 | 2016.06.22 | 2020.4.2 | 202003009 |
10 | 盖州市 | 盖州市西城办事处新兴社区托老所 | 盖州市西城办事处龙盛花苑小区 | 盖州市民政局局 | 姜岩 | 住养服务 | 自有 | 952.1 | 945.41 | 40 | 52 | 2016.08.02 | 2020.4.2 | 202003010 |
11 | 盖州市 | 盖州市站前老年公寓 | 盖州市站前南里 | 盖州市民政局局 | 梁艳君 | 为老年人集中照料看护服务 | 租赁 | 290.4 | 418.15 | 40 | 25 | 2017.01.10 | 2020.4.2 | 202003011 |
12 | 盖州市 | 盖州市西海双泉眼朝鲜族养老院 | 盖州市西海办事处双泉眼村 | 盖州市民政局局 | 朴宗哲 | 为老年人提供养老服务 | 租赁 | 3204.13 | 3204.13 | 150 | 178 | 2016.08.11 | 2020.4.2 | 202003012 |
13 | 盖州市 | 盖州市田园老年公寓 | 盖州市九寨镇孟家洼村 | 盖州市民政局 | 高殿文 | 为老年人提供养老服务 | 自有 | 282 | 282 | 20 | 15 | 2017.09.18 | 2020.4.3 | 202003013 |
14 | 盖州市 | 盖州市天爱之家老年公寓 | 盖州市鼓楼办事处北关社区 | 盖州市民政局局 | 李立军 | 住养服务 | 自有 | 1836 | 2600 | 180 | 102 | 2017.09.29 | 2020.4.3 | 202003014 |
15 | 盖州市 | 盖州市夕阳红老年公寓 | 盖州市东城办事处路东村 | 盖州市民政局局 | 刘辉 | 为老年人提供养老服务 | 租赁 | 828.6 | 828.6 | 55 | 46 | 2016.06.02 | 2020.04.07 | 202003015 |
16 | 盖州市 | 盖州市普济老年公寓 | 盖州市太阳升街道办事处河南村 | 盖州市行政审批局 | 王永壮 | 养老服务(住宿)、餐饮、浴池 | 租赁 | 5387.36 | 5318.61 | 208 | 295 | 2019.07.04 | 2020.04.09 | 202003016 |
17 | 盖州市 | 盖州市颐椿萱老年公寓 | 盖州市太阳升办事处光荣村 | 盖州市民政局 | 姜其涛 | 为老年人提供养老服务 | 自有 | 800 | 800 | 44 | 44 | 2016.08.05 | 2020.04.09 | 202003017 |
18 | 盖州市 | 盖州市民胜老年公寓 | 盖州市鼓楼办事处民胜村 | 盖州市民政局 | 高萍 | 为老年人提供养老服务 | 自有 | 1660 | 1660 | 100 | 92 | 2016.05.30 | 2020.04.09 | 202003018 |
19 | 盖州市 | 盖州市天顺老年公寓 | 辽宁省营口市盖州市太阳升办事处邵屯村 | 盖州市行政审批局 | 徐丽文 | 收养老人、养老服务。 | 租赁 | 625.78 | 938.66 | 52 | 52 | 2019.11.01 | 2020.04.10 | 202003019 |
20 | 盖州市 | 盖州市温鑫康复养老中心 | 盖州市营口市杨运镇八道河村 | 盖州市行政审批局 | 孙秀芝 | 收养老人,养老服务 | 租赁 | 298 | 1018 | 16 | 16 | 2020.01.02 | 2020.07.23 | 202007020 |
21 | 盖州市 | 盖州市康乐园老年公寓 | 盖州市东城街道办事处路东村晟晟大街10号 | 盖州市行政审批局 | 逢焕茂 | 收养老人,养老服务 | 租赁 | 4703.67 | 4703.67 | 261 | 2020.07.13 | 2020.09.27 | 202009021 | |
22 | 盖州市 | 盖州市安欣老年托抚中心 | 辽宁省营口市盖州市清河大街107号 | 盖州市行政审批局 | 赵育 | 养老、托老服务。 | 租赁 | 386 | 2500 | 21 | 21 | 2022.07.20 | 2022.07.20 | 202209022 |
2275 |