序号 | 实施地点 | 经营主体带动 | ||||||||||
项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 时间进度 | 责任单位 | 建设规模 | 资金规模 (万元) |
筹资方式 | 受益对象 | 利益联结机制 | 绩效目标 | ||
1 | 太阳升办事处 | 小黄旗西瓜种植项目 | 村集体 | 西瓜种植 | 2024 | 黄大寨 | 300亩 | 700 | 财政资金 | 脱贫户 | 无 | 带动脱贫人口稳定增收 |
2 | 陈屯镇背阴寨 | 背阴寨村肉食狗养殖项目 | 村集体 | 肉食狗养殖 | 2024 | 背阴寨 | 5000平 | 700 | 财政资金 | 脱贫户 | 无 | 带动脱贫人口稳定增收 |
3 | 沙岗镇新兴村 | 俄八大樱桃种植项目 | 市统筹 | 大樱桃种植 | 2024 | 新兴村 | 100亩 | 700 | 财政资金 | 脱贫户 | 无 | 带动脱贫人口稳定增收 |
4 | 沙岗镇新兴村 | 妮娜皇后葡萄种植项目 | 市统筹 | 葡萄种植 | 2024 | 新兴村 | 200亩 | 700 | 财政资金 | 脱贫户 | 无 | 带动脱贫人口稳定增收 |
5 | 陈屯镇水峪村 | 梅花鹿鹿血酒加工厂 | 村集体 | 鹿血酒加工 | 2024 | 水峪村 | 3000平 | 700 | 财政资金 | 脱贫户 | 无 | 带动脱贫人口稳定增收 |
6 | 团甸镇孤家子 | 俄八大樱桃种植项目 | 村集体 | 大樱桃种植 | 2024 | 孤家子 | 100亩 | 700 | 财政资金 | 脱贫户 | 无 | 带动脱贫人口稳定增收 |
7 | 沙岗镇下屯村 | 淡水鱼养殖基地 | 村集体 | 淡水鱼养殖 | 2024 | 下屯村 | 300亩 | 700 | 财政资金 | 脱贫户 | 无 | 带动脱贫人口稳定增收 |
8 | 徐屯镇龙湾村 | 生姜种植基地 | 村集体 | 生姜种植 | 2024 | 龙湾村 | 400亩 | 700 | 财政资金 | 脱贫户 | 无 | 带动脱贫人口稳定增收 |
9 | 东城办事处 | 大葱种植基地 | 村集体 | 大葱种植 | 2024 | 白果农场 | 350亩 | 700 | 财政资金 | 脱贫户 | 无 | 带动脱贫人口稳定增收 |
10 | 卧龙泉镇义和村 | 黄金维纳斯苹果种植项目 | 村集体 | 苹果种植 | 2024 | 义和村 | 8000棵 | 700 | 财政资金 | 脱贫户 | 无 | 带动脱贫人口稳定增收 |
11 | 卧龙泉镇钱家河 | 木耳种植栽培项目 | 村集体 | 木耳种植 | 2024 | 钱家河村 | 220亩 | 700 | 财政资金 | 脱贫户 | 无 | 带动脱贫人口稳定增收 |
12 | 榜式堡镇天宝村 | 柞蚕养殖项目 | 村集体 | 柞蚕养殖 | 2024 | 天堡 | 3000亩林 | 700 | 财政资金 | 脱贫户 | 无 | 带动脱贫人口稳定增收 |
13 | 九寨镇赵丁屯 | 俄八大樱桃种植项目 | 村集体 | 大樱桃种植 | 2024 | 赵丁屯 | 100亩 | 700 | 财政资金 | 脱贫户 | 无 | 带动脱贫人口稳定增收 |
14 | 归州槐树房村 | 暖棚油桃种植项目 | 村集体 | 油桃种植 | 2024 | 槐树房村 | 50亩 | 700 | 财政资金 | 脱贫户 | 无 | 带动脱贫人口稳定增收 |
15 | 卧龙泉镇义和村 | 俄八大樱桃种植项目 | 村集体 | 大樱桃种植 | 2024 | 义和村 | 80亩 | 700 | 财政资金 | 脱贫户 | 无 | 带动脱贫人口稳定增收 |
16 | 九寨镇九寨村 | 黄金维纳斯苹果种植项目 | 村集体 | 苹果种植 | 2024 | 九寨村 | 7000棵 | 700 | 财政资金 | 脱贫户 | 无 | 带动脱贫人口稳定增收 |
17 | 九寨五美房村 | 野山枣种植项目 | 村集体 | 野山枣种植 | 2024 | 五美房 | 210亩 | 700 | 财政资金 | 脱贫户 | 无 | 带动脱贫人口稳定增收 |
18 | 矿洞沟镇张堡村 | 林蛙养殖项目 | 村集体 | 林蛙养殖 | 2024 | 张 堡 | 5000亩林 | 700 | 财政资金 | 脱贫户 | 无 | 带动脱贫人口稳定增收 |
19 | 陈屯镇水峪村 | 梅花鹿饲养项目 | 村集体 | 梅花鹿养殖 | 2024 | 水峪村 | 400头 | 700 | 财政资金 | 脱贫户 | 无 | 带动脱贫人口稳定增收 |
20 | 万福镇万福村 | 玉米烘干加工项目 | 村集体 | 玉米加工 | 2024 | 万福村 | 4500平 | 700 | 财政资金 | 脱贫户 | 无 | 带动脱贫人口稳定增收 |
21 | 高屯镇大胡峪村 | 中药材种植项目 | 村集体 | 药材种植 | 2024 | 大胡峪村 | 200亩 | 700 | 财政资金 | 脱贫户 | 无 | 带动脱贫人口稳定增收 |
22 | 梁屯镇孙屯村 | 现代化暖棚大樱桃种植项目 | 村集体 | 大樱桃种植 | 2024 | 孙屯村 | 80亩 | 700 | 财政资金 | 脱贫户 | 无 | 带动脱贫人口稳定增收 |
23 | 双台镇 | 乡村民宿项目 | 村集体 | 乡村旅游 | 2024 | 黄旗堡村 | 8栋 | 700 | 财政资金 | 脱贫户 | 无 | 带动脱贫人口稳定增收 |
24 | 青石岭镇 | 光伏项目 | 村集体 | 光伏发电 | 2024 | 蚂虹嘴村 | 5000平 | 700 | 财政资金 | 脱贫户 | 无 | 带动脱贫人口稳定增收 |
25 | 九垄地 | 恒温库建设项目 | 村集体 | 恒温库建设 | 2024 | 东达营村 | 2000平 | 700 | 财政资金 | 脱贫户 | 无 | 带动脱贫人口稳定增收 |
26 | 团甸镇孤家子 | 香瓜种植项目 | 村集体 | 香瓜种植 | 2024 | 孤家子 | 300亩 | 700 | 财政资金 | 脱贫户 | 无 | 带动脱贫人口稳定增收 |
27 | 矿洞沟镇 | 肉牛养殖项目 | 村集体 | 肉牛养殖 | 2024 | 东九池 | 230头 | 700 | 财政资金 | 脱贫户 | 无 | 带动脱贫人口稳定增收 |
28 | 什字街安山峪 | 现代化暖棚大樱桃种植项目 | 村集体 | 大樱桃种植 | 2024 | 安山峪村 | 90亩 | 700 | 财政资金 | 脱贫户 | 无 | 带动脱贫人口稳定增收 |
29 | 杨运镇 | 肉牛养殖项目 | 村集体 | 肉牛养殖 | 2024 | 北岔村 | 230头 | 700 | 财政资金 | 脱贫户 | 无 | 带动脱贫人口稳定增收 |
30 | 盖州市 | 防贫保险 | 市统筹 | 防贫保险 | 2024 | 盖州市 | 370 | 财政资金 | 脱贫户 | 无 | 带动脱贫人口稳定增收 | |
31 | 盖州市 | 雨露计划 | 市统筹 | 雨露计划 | 2024 | 盖州市 | 60 | 财政资金 | 脱贫户 | 无 | 带动脱贫人口稳定增收 | |
32 | 盖州市 | 人居环境整治 | 市统筹 | 人居环境整治 | 2024 | 盖州市 | 4280 | 财政资金 | 脱贫户 | 无 | 带动脱贫人口稳定增收 | |
33 | 盖州市 | 乡村道路修建 | 市统筹 | 道路修建 | 2024 | 盖州市 | 30000 | 财政资金 | 脱贫户 | 无 | 带动脱贫人口稳定增收 | |
34 | 盖州市 | 乡村河道护坡 | 市统筹 | 河道护坡 | 2024 | 盖州市 | 10000 | 财政资金 | 脱贫户 | 无 | 带动脱贫人口稳定增收 | |
盖州市农业农村局 | ||||||||||||
2023年11月15日 |