根据《国家城市生活饮用水监测方案》和市政府要求,市卫计委加强对全市生活饮用水水质监测工作。现将二季度盖州市饮用水水质监测结果公示如下:
一、监测范围
二季度盖州市饮用水水质监测点共8个。包括南关末稍、车站末稍,北关末稍、二线末稍、线沟末稍、西关末稍、东关末稍、河南末稍。
二、监测指标
依据《生活饮用水标准检验方法》(GB5750-2023),对8个监测点的水样进行生活饮用水水质常规指标、氨氮及可能存在风险的指标进行监测。
三、监测结果
8个监测点的感官性状和一般化学指标及消毒剂指标均符合《生活饮用水标准检验方法》(GB5750-2023)的限值规定。
盖州市2025年第二季度饮用水监测结果汇总表 | ||||||
南关末稍 | 车站末稍 | 北关末稍 | 二线末稍 | |||
色度,度 | <5 | <5 | <5 | <5 | ||
浑浊度,度 | <1 | <1 | <1 | <1 | ||
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
PH | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | ||
氯化物,mg/L | 65 | 88 | 66 | 66 | ||
溶解性总固体,mg/L | 442 | 465 | 440 | 447 | ||
总硬度(以CaCO3计),mg/L | 305 | 323 | 308 | 308 | ||
高锰酸盐指数(以O2计),mg/L | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | ||
氨(以N计),mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
备注 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
线沟末稍 | 西关末稍 | 东关末稍 | 河南末稍 | |||
色度,度 | <5 | <5 | <5 | <5 | ||
浑浊度,度 | <1 | <1 | <1 | <1 | ||
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
PH | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | ||
氯化物,mg/L | 28 | 81 | 65 | 65 | ||
溶解性总固体,mg/L | 238 | 457 | 442 | 446 | ||
总硬度(以CaCO3计),mg/L | 156 | 296 | 305 | 305 | ||
高锰酸盐指数(以O2计),mg/L | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
氨(以N计),mg/L | <0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
备注 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
盖州市疾病预防控制中心(盖州市卫生监督所)
2025年6月20日